Priser
Samlet
Udvendig behandling |
Den Hurtig |
Luksus
Kabine |
Sommer
klar |
Vinter
klar |
Leasing retur | Poly
7H |
Quartz
8H |
Skjoldet 9H | KENZO
9H |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundvask/PreWash inderskærme-fælge-insekter-flyverust-tjære, og vask af fælge, efterfuldt af håndvask m/nano sæbe. | kr. 595 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Dørfalser vaskes med varmt vand/affedtende sæbe, efterbehandles med silicone. Vi anbefaler at dette kun udføres i forbindelse med kabinerengøring. | kr. 295 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Motorrumsvask og efterbehandles med sillicone. | kr. 495 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Behandling af alt udvendig plast og gummi inkl. aftørring af dørfalser. | kr. 295 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Grundpolering/lakrensning. Dette er mere en lakrensning end det er en polering. | kr. 1.795 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1 trins polering (Fra) | kr. 3.295 | X | X | X | X | X | ||||||||||
2 trins polering.(Fra)* Som tillæg !!! | kr. 5.295 | (X*) | (X*) | (X*) | X | |||||||||||
Lakforsegling Carnaubavoks med holdbarhed op til 6 måneder.Vi lægger den på vinterklarbil som ekstra beskyttelse. | kr. 995 | X | X | |||||||||||||
Lakforsegling Nano/Polymer. Holdbarhed op til 10 mdr. | kr. 995 | X | X | |||||||||||||
IGL Coatings Poly er bedre beskyttelse end lakforsegling. Denne glas coating giver en fantastisk glans i lakken –op til 12 mdr. garanti.. | kr. 1.995,- | X | ||||||||||||||
IGL Quartz. Anbefales til 1- eller 2- trins polering eller nye biler, hvor beskyttelsen skal være i top. IGL Quartz giver en fantastisk dybde og glans i lakken. der gives op til 24 mdr. garanti. | kr. 3.595 | X | ||||||||||||||
Anbefales til nye biler eller minimum 1- trins polering. Coatingen giver en perfekte glans og dybde i lakken. Skjoldet coatings giver op til 36 mdr. garanti. | kr. 4.595 | X | ||||||||||||||
IGL coatings Kenzo Den bedste beskyttelse. Anbefales til nye biler eller minimum 2- trins polering. giver den perfekte glans og dybde i lakken. IGL coatings giver op til hele 48 mdr. garanti. | kr. 7.895 | X | ||||||||||||||
High End Polering: pris pr. time. Til Showbilen/Søndagsbilen | kr. 520 | |||||||||||||||
Pris Udvendigt!!! (*Evt. med tillæg) | 2500,- | 2900 | 3100,- | *4000,- | *5500,- | *5700,- | 14800,- | |||||||||
Indvendig behandling | Hurtig | Kabine | Sommerklar | Vinterklar | Leasing | Poly | Quartz | Skjoldet | Kenzo | |||||||
Let støvsugning af kabine og bagagerum. | kr. 495 | X | ||||||||||||||
Tilbundsgående støvsugning af kabine og bagagerum. | kr. 895 | X
|
X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Komplet sæde/måtte/kabine vask med DeepCleaner-Damp&Sug. Luftdyser blæses, suges og renses. Afvaskning af instrumentbord og andre plastdele. | kr. 1.795 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Ikke stofoverflader behandles med antistatiske plejemidler. | kr. 495 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Rengøring af reservehjul rum/kasse | kr. 295 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Evt. læder behandles med specialplejemiddel. | kr. 595 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Rudepudsning ind/udvendigt. | kr. 295 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Samlet pris | 1.595,- | 2.595,- | 3.595,- | 3.995,- | 4.295,- | 5.395- | 6.795,- | 6.995,- | 15.995,- | |||||||
Tillæg/Ekstra Ydelser | ||||||||||||||||
Fjernelse af flyverust/nedfald fra industri pr. felt | kr. 195 | |||||||||||||||
Vandslibning af grove ridser. Pr. ridse. | kr. 375 | |||||||||||||||
Car-Chem Fabric Tekstil Imprægnering af hele kabinen. | kr. 1.195 | |||||||||||||||
Skjoldet Coating af forruden | kr. 695 | |||||||||||||||
Skjoldet Weel Coating. Pr. Fælg(Nye fælge) | kr. 395 | |||||||||||||||
Efterfyld af sprinklervæske pr. l. | kr. 5 | |||||||||||||||
Loft/himmel vask med DeepCleaner-Damp & Sug | kr. 795 | |||||||||||||||
Ozonbehandling af kabine/fjernelse af dårlig lugt(pr. behandling) | kr. 695 | |||||||||||||||
Fjernelse af hundehår fra | kr. 495 | |||||||||||||||
Tillæg v/mere end 5 sæder – pris pr. sæde | kr. 250 | |||||||||||||||
Imprenering-Tillæg v/mere end 5 sæder – pris pr. sæde | kr. 150 | |||||||||||||||
Tillæg v/varebil og 4×4 | +25% | |||||||||||||||
Sæderengøring pris pr. sæde inkl. genimprægnering af stof. | kr. 695 | |||||||||||||||
Sæderengøring bagsæde inkl. genimprægnering af stof. | kr. 1.295 | |||||||||||||||
Stor varebil/lastbil/traktor/bus | ring venligst |
|||||||||||||||
Polering af matte forlygter +IGL Coating pr. par | kr. 1.195 |
Priser inkl. 25 % moms og 3,8 % miljøafgift